Forum Club 404v2 - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
673
Total des messages:
118485
Total des sujets:
11180
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
92
Connexions simultanées:
509 - octobre 28, 2018, 11:08:34
En ligne aujourd'hui:
95
Moyenne des inscriptions par jour:
0.64
Moyenne des messages par jour:
20.54
Moyenne des sujets par jour:
2.05
Total des sections:
13
Dernier membre:
Patrick Dufour
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
44.91
Ratio hommes/femmes:
43:1

Top 10 des posteurs

°ARTMAN°
5385
ILQ
4802
Fritschy
4787
Mike T
4194
francis
3621
anatole
3070
Jérôme
2630
Louis
2579
JUJU 77
2174
kenzo05
2078

Top lanceurs de sujets

anatole
236
Louis
195
JEANNOT 29
160
JUJU 77
156
°ARTMAN°
150
guigui404
146
Fritschy
139
ILQ
131
Selapurger
123
Alain51
112

Temps de connexion cumulé

Harou13015
119j 3h 32m
francis
68j 19h 38m
°ARTMAN°
63j 21h 23m
Jérôme
54j 5h 1m
brice62
37j 13h 35m
Fritschy
37j 7h 58m
OGGY 85
37j 7h 56m
Louis
35j 2h 7m
Lhooq
34j 7h 52m
Mike T
32j 22h 10m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

<
Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 374 3183 387 478
Novembre 2024 10 92 11 114
Octobre 2024 47 421 60 233
2024-10-01 2 20 2 156
2024-10-02 0 16 3 117
2024-10-03 3 22 5 124
2024-10-04 2 20 0 142
2024-10-05 1 9 2 128
2024-10-06 0 3 3 146
2024-10-07 0 15 1 193
2024-10-08 0 1 1 220
2024-10-09 1 7 1 233
2024-10-10 1 12 1 139
2024-10-11 2 19 2 127
2024-10-12 1 5 0 120
2024-10-13 5 14 2 131
2024-10-14 4 21 3 96
2024-10-15 1 28 2 46
2024-10-16 1 27 4 37
2024-10-17 2 5 2 36
2024-10-18 2 17 2 30
2024-10-19 2 19 2 39
2024-10-20 3 10 3 87
2024-10-21 1 8 1 124
2024-10-22 2 21 1 133
2024-10-23 1 5 4 129
2024-10-24 1 11 1 210
2024-10-25 1 8 1 216
2024-10-26 0 3 1 214
2024-10-27 1 15 3 144
2024-10-28 2 22 0 195
2024-10-29 1 6 3 150
2024-10-30 0 9 0 137
2024-10-31 4 23 4 118
Septembre 2024 47 311 57 235
2024-09-01 1 11 4 154
2024-09-02 1 5 1 82
2024-09-03 1 9 3 66
2024-09-04 1 7 1 109
2024-09-05 0 7 2 81
2024-09-06 1 6 1 98
2024-09-07 3 6 3 101
2024-09-08 1 9 2 140
2024-09-09 4 12 1 181
2024-09-10 1 13 2 207
2024-09-11 2 16 1 213
2024-09-12 2 10 3 209
2024-09-13 1 13 2 165
2024-09-14 0 6 2 215
2024-09-15 0 10 0 218
2024-09-16 4 31 1 155
2024-09-17 2 22 1 143
2024-09-18 1 22 5 141
2024-09-19 0 2 2 154
2024-09-20 0 2 2 205
2024-09-21 2 7 1 159
2024-09-22 1 4 0 235
2024-09-23 1 13 2 140
2024-09-24 2 6 3 154
2024-09-25 2 7 1 187
2024-09-26 4 12 3 229
2024-09-27 1 7 5 198
2024-09-28 2 5 0 193
2024-09-29 3 4 1 170
2024-09-30 3 27 2 159
Août 2024 16 204 63 337
2024-08-01 1 3 2 184
2024-08-02 1 12 0 155
2024-08-03 0 0 3 171
2024-08-04 0 0 0 194
2024-08-05 0 7 0 337
2024-08-06 0 9 2 241
2024-08-07 0 1 3 222
2024-08-08 1 4 3 188
2024-08-09 0 5 1 225
2024-08-10 1 4 2 207
2024-08-11 0 13 3 189
2024-08-12 0 7 2 188
2024-08-13 0 8 4 163
2024-08-14 0 2 2 181
2024-08-15 2 11 2 180
2024-08-16 0 7 5 176
2024-08-17 1 2 2 141
2024-08-18 0 1 1 137
2024-08-19 0 12 2 95
2024-08-20 0 8 2 44
2024-08-21 0 2 2 97
2024-08-22 0 3 1 46
2024-08-23 1 3 1 118
2024-08-24 0 0 2 137
2024-08-25 0 1 3 108
2024-08-26 2 13 2 85
2024-08-27 1 6 2 105
2024-08-28 0 12 1 174
2024-08-29 1 15 2 124
2024-08-30 2 12 4 134
2024-08-31 2 21 2 171
Juillet 2024 26 215 29 478
Juin 2024 40 374 10 447
2024-06-01 2 8 1 143
2024-06-02 0 5 0 141
2024-06-03 3 28 0 269
2024-06-04 1 16 2 447
2024-06-05 4 16 0 181
2024-06-06 0 4 0 191
2024-06-07 1 14 1 170
2024-06-08 2 6 1 226
2024-06-09 2 18 0 258
2024-06-10 1 4 0 255
2024-06-11 0 3 1 230
2024-06-12 1 11 1 397
2024-06-13 1 29 0 413
2024-06-14 1 13 0 422
2024-06-15 1 7 1 411
2024-06-16 1 11 0 396
2024-06-17 1 7 0 187
2024-06-18 3 14 0 185
2024-06-19 1 23 0 234
2024-06-20 2 20 1 298
2024-06-21 1 6 0 194
2024-06-22 2 8 0 125
2024-06-23 2 18 0 130
2024-06-24 1 23 1 146
2024-06-25 1 15 0 109
2024-06-26 2 6 0 153
2024-06-27 0 4 0 133
2024-06-28 2 20 0 132
2024-06-29 0 7 0 150
2024-06-30 1 10 0 135
Mai 2024 33 304 13 333
2024-05-01 0 26 1 156
2024-05-02 4 14 1 167
2024-05-03 0 5 1 186
2024-05-04 3 14 0 293
2024-05-05 1 10 2 266
2024-05-06 5 15 0 70
2024-05-07 0 21 0 120
2024-05-08 0 10 0 143
2024-05-09 0 1 1 27
2024-05-10 1 3 0 29
2024-05-11 0 0 0 31
2024-05-12 0 2 0 31
2024-05-13 3 16 2 33
2024-05-14 0 7 0 50
2024-05-15 1 5 1 30
2024-05-16 1 8 0 72
2024-05-17 0 7 0 66
2024-05-18 0 4 0 58
2024-05-19 2 7 0 42
2024-05-20 0 12 0 43
2024-05-21 3 21 0 64
2024-05-22 3 14 1 333
2024-05-23 4 28 2 303
2024-05-24 1 4 1 53
2024-05-25 0 11 0 97
2024-05-26 0 10 0 124
2024-05-27 0 14 0 139
2024-05-28 0 3 0 121
2024-05-29 0 2 0 132
2024-05-30 1 6 0 176
2024-05-31 0 4 0 134
Avril 2024 50 369 14 335
2024-04-01 1 10 0 23
2024-04-02 2 9 0 44
2024-04-03 1 29 1 260
2024-04-04 4 17 2 252
2024-04-05 1 3 3 107
2024-04-06 1 11 0 94
2024-04-07 2 8 0 54
2024-04-08 4 13 1 54
2024-04-09 2 10 0 72
2024-04-10 2 21 2 104
2024-04-11 2 5 0 85
2024-04-12 0 13 0 95
2024-04-13 0 8 0 112
2024-04-14 0 8 0 107
2024-04-15 3 21 0 122
2024-04-16 1 12 1 174
2024-04-17 1 23 1 169
2024-04-18 1 14 0 207
2024-04-19 2 18 0 302
2024-04-20 2 11 0 335
2024-04-21 1 8 0 96
2024-04-22 2 13 0 81
2024-04-23 1 6 0 169
2024-04-24 4 16 0 160
2024-04-25 1 14 0 308
2024-04-26 4 9 0 312
2024-04-27 1 7 2 332
2024-04-28 1 2 0 40
2024-04-29 1 12 1 93
2024-04-30 2 18 0 143
Mars 2024 36 264 11 282
Février 2024 27 272 108 205
2024-02-01 0 2 6 140
2024-02-02 0 6 3 140
2024-02-03 2 9 0 137
2024-02-04 0 14 2 190
2024-02-05 1 12 9 133
2024-02-06 1 9 19 114
2024-02-07 2 16 22 106
2024-02-08 5 41 32 116
2024-02-09 4 7 7 111
2024-02-10 0 20 2 113
2024-02-11 1 7 2 93
2024-02-12 1 19 2 97
2024-02-13 0 11 0 108
2024-02-14 0 2 0 155
2024-02-15 0 8 0 166
2024-02-16 1 7 0 187
2024-02-17 0 4 0 180
2024-02-18 0 5 0 189
2024-02-19 0 5 0 154
2024-02-20 3 18 1 200
2024-02-21 0 11 0 205
2024-02-22 0 1 0 183
2024-02-23 0 0 0 161
2024-02-24 0 0 0 124
2024-02-25 1 15 0 82
2024-02-26 0 2 0 88
2024-02-27 2 6 1 85
2024-02-28 2 7 0 108
2024-02-29 1 8 0 114
Janvier 2024 42 357 11 259
2024-01-01 3 14 1 129
2024-01-02 1 9 0 92
2024-01-03 1 9 0 259
2024-01-04 4 48 1 156
2024-01-05 0 16 1 159
2024-01-06 1 7 0 147
2024-01-07 3 29 0 122
2024-01-08 2 9 1 121
2024-01-09 2 5 1 83
2024-01-10 1 14 0 69
2024-01-11 1 9 0 63
2024-01-12 0 8 0 67
2024-01-13 0 7 1 71
2024-01-14 2 22 1 78
2024-01-15 1 4 0 112
2024-01-16 3 5 1 119
2024-01-17 3 19 0 174
2024-01-18 2 14 0 205
2024-01-19 0 1 0 238
2024-01-20 0 6 0 203
2024-01-21 0 6 0 178
2024-01-22 0 3 0 174
2024-01-23 0 6 0 223
2024-01-24 1 3 0 211
2024-01-25 1 3 0 126
2024-01-26 1 17 0 129
2024-01-27 1 8 0 81
2024-01-28 6 15 2 85
2024-01-29 0 20 0 142
2024-01-30 2 6 0 108
2024-01-31 0 15 1 119
* 2023 535 4524 142 264
Décembre 2023 36 306 10 262
2023-12-01 1 19 0 191
2023-12-02 2 8 0 98
2023-12-03 1 11 1 89
2023-12-04 2 22 0 158
2023-12-05 0 22 1 262
2023-12-06 2 26 0 124
2023-12-07 2 11 0 165
2023-12-08 1 2 0 145
2023-12-09 0 3 1 203
2023-12-10 1 9 0 104
2023-12-11 1 13 1 82
2023-12-12 0 12 0 73
2023-12-13 6 22 1 70
2023-12-14 4 17 0 87
2023-12-15 1 9 0 66
2023-12-16 1 10 0 37
2023-12-17 0 10 2 44
2023-12-18 1 9 0 77
2023-12-19 1 2 0 115
2023-12-20 0 0 0 180
2023-12-21 0 1 0 170
2023-12-22 0 2 0 181
2023-12-23 0 2 0 171
2023-12-24 1 13 0 186
2023-12-25 0 6 0 230
2023-12-26 0 0 1 219
2023-12-27 1 2 0 204
2023-12-28 0 6 1 109
2023-12-29 4 17 0 109
2023-12-30 1 7 1 95
2023-12-31 2 13 0 116
Novembre 2023 60 416 13 210
2023-11-01 2 31 0 125
2023-11-02 1 3 0 136
2023-11-03 1 4 0 115
2023-11-04 1 4 0 83
2023-11-05 2 4 0 93
2023-11-06 1 7 1 99
2023-11-07 5 28 0 99
2023-11-08 0 12 0 78
2023-11-09 0 5 0 97
2023-11-10 1 11 1 197
2023-11-11 1 4 1 187
2023-11-12 2 12 0 210
2023-11-13 2 8 0 116
2023-11-14 0 5 2 114
2023-11-15 1 12 0 117
2023-11-16 4 12 1 114
2023-11-17 2 22 0 113
2023-11-18 1 20 0 133
2023-11-19 0 7 0 97
2023-11-20 7 25 0 117
2023-11-21 0 10 2 115
2023-11-22 2 5 1 135
2023-11-23 2 10 1 162
2023-11-24 2 16 2 173
2023-11-25 5 35 0 149
2023-11-26 3 40 0 126
2023-11-27 3 18 0 115
2023-11-28 4 14 1 134
2023-11-29 1 10 0 121
2023-11-30 4 22 0 127
Octobre 2023 35 267 13 261
2023-10-01 1 4 1 17
2023-10-02 0 3 1 49
2023-10-03 1 9 0 79
2023-10-04 1 4 0 107
2023-10-05 4 25 0 120
2023-10-06 1 15 0 24
2023-10-07 0 1 0 25
2023-10-08 0 4 0 197
2023-10-09 2 8 0 231
2023-10-10 1 8 0 227
2023-10-11 1 11 0 261
2023-10-12 0 15 2 131
2023-10-13 3 8 0 110
2023-10-14 1 8 1 100
2023-10-15 0 4 0 144
2023-10-16 2 11 0 137
2023-10-17 3 16 1 93
2023-10-18 1 14 0 90
2023-10-19 2 16 2 80
2023-10-20 0 13 1 80
2023-10-21 1 4 0 53
2023-10-22 0 7 0 83
2023-10-23 2 11 0 77
2023-10-24 1 12 0 114
2023-10-25 1 13 0 126
2023-10-26 1 2 0 106
2023-10-27 2 8 1 121
2023-10-28 0 1 0 119
2023-10-29 1 8 1 143
2023-10-30 1 2 2 112
2023-10-31 1 2 0 113
Septembre 2023 45 376 9 178
Août 2023 36 360 9 244
2023-08-01 0 17 0 107
2023-08-02 2 6 0 105
2023-08-03 3 15 0 121
2023-08-04 2 7 1 108
2023-08-05 0 19 0 90
2023-08-06 1 11 0 84
2023-08-07 2 6 0 100
2023-08-08 0 3 1 102
2023-08-09 1 12 0 70
2023-08-10 3 7 0 72
2023-08-11 2 9 0 76
2023-08-12 0 3 0 78
2023-08-13 0 2 0 89
2023-08-14 0 2 0 106
2023-08-15 1 12 0 140
2023-08-16 1 15 0 183
2023-08-17 1 14 0 197
2023-08-18 1 24 0 199
2023-08-19 1 6 0 147
2023-08-20 2 9 2 91
2023-08-21 3 19 1 76
2023-08-22 0 11 0 137
2023-08-23 0 13 0 118
2023-08-24 2 13 0 152
2023-08-25 2 14 1 94
2023-08-26 0 15 0 64
2023-08-27 0 10 1 131
2023-08-28 2 10 0 244
2023-08-29 1 15 2 98
2023-08-30 2 31 0 122
2023-08-31 1 10 0 131
Juillet 2023 50 501 11 201
2023-07-01 1 4 0 91
2023-07-02 4 16 1 93
2023-07-03 1 23 0 94
2023-07-04 4 22 0 102
2023-07-05 1 25 0 107
2023-07-06 1 22 0 105
2023-07-07 0 9 0 107
2023-07-08 0 18 0 92
2023-07-09 3 31 0 102
2023-07-10 0 7 1 89
2023-07-11 1 9 1 82
2023-07-12 5 15 1 90
2023-07-13 2 19 0 88
2023-07-14 0 12 0 98
2023-07-15 1 18 0 109
2023-07-16 5 23 1 128
2023-07-17 1 12 0 134
2023-07-18 4 27 1 164
2023-07-19 1 19 1 185
2023-07-20 0 7 0 191
2023-07-21 5 18 0 145
2023-07-22 0 14 0 91
2023-07-23 2 15 1 71
2023-07-24 2 18 0 69
2023-07-25 0 9 1 125
2023-07-26 0 9 0 201
2023-07-27 1 14 0 142
2023-07-28 1 14 1 169
2023-07-29 2 18 0 133
2023-07-30 2 20 0 88
2023-07-31 0 14 1 130
Juin 2023 39 410 9 215
Mai 2023 55 422 14 264
2023-05-01 3 26 2 99
2023-05-02 1 15 2 71
2023-05-03 1 13 0 108
2023-05-04 2 19 0 159
2023-05-05 1 12 0 208
2023-05-06 0 10 0 101
2023-05-07 1 9 0 122
2023-05-08 2 7 2 122
2023-05-09 3 16 0 159
2023-05-10 3 29 0 128
2023-05-11 0 15 0 137
2023-05-12 0 1 0 119
2023-05-13 0 10 0 117
2023-05-14 2 10 1 150
2023-05-15 3 7 1 164
2023-05-16 2 11 0 138
2023-05-17 2 19 0 131
2023-05-18 6 12 1 121
2023-05-19 2 11 0 98
2023-05-20 1 9 1 204
2023-05-21 1 15 0 95
2023-05-22 1 9 1 192
2023-05-23 1 16 0 244
2023-05-24 2 30 0 264
2023-05-25 0 3 0 206
2023-05-26 2 15 0 114
2023-05-27 4 15 0 100
2023-05-28 2 13 1 133
2023-05-29 0 2 1 83
2023-05-30 1 18 1 103
2023-05-31 6 25 0 88
Avril 2023 54 465 17 209
2023-04-01 2 9 0 79
2023-04-02 4 27 1 84
2023-04-03 3 30 1 99
2023-04-04 2 14 0 101
2023-04-05 7 10 0 91
2023-04-06 2 33 1 91
2023-04-07 0 16 0 82
2023-04-08 2 13 1 124
2023-04-09 0 6 0 120
2023-04-10 1 9 2 157
2023-04-11 1 15 0 111
2023-04-12 2 23 0 133
2023-04-13 0 10 1 144
2023-04-14 1 16 0 145
2023-04-15 3 15 0 107
2023-04-16 2 6 0 111
2023-04-17 4 30 0 122
2023-04-18 0 12 1 132
2023-04-19 1 12 0 166
2023-04-20 1 19 0 209
2023-04-21 3 21 0 181
2023-04-22 0 17 2 172
2023-04-23 1 12 1 171
2023-04-24 3 30 0 168
2023-04-25 0 11 0 171
2023-04-26 4 12 3 155
2023-04-27 1 11 1 118
2023-04-28 2 11 0 112
2023-04-29 1 9 1 95
2023-04-30 1 6 1 100
Mars 2023 37 334 10 244
2023-03-01 3 11 1 98
2023-03-02 1 16 0 93
2023-03-03 1 3 1 104
2023-03-04 0 2 0 81
2023-03-05 1 6 0 86
2023-03-06 1 12 0 86
2023-03-07 0 19 1 99
2023-03-08 1 16 1 111
2023-03-09 1 14 0 164
2023-03-10 0 10 0 107
2023-03-11 2 10 1 152
2023-03-12 0 9 0 106
2023-03-13 1 15 0 175
2023-03-14 2 24 1 141
2023-03-15 0 12 1 167
2023-03-16 0 8 0 132
2023-03-17 0 0 0 94
2023-03-18 3 11 0 152
2023-03-19 1 8 0 88
2023-03-20 2 6 0 97
2023-03-21 2 12 0 152
2023-03-22 5 14 0 182
2023-03-23 1 25 0 183
2023-03-24 2 10 0 244
2023-03-25 1 14 0 175
2023-03-26 0 7 0 121
2023-03-27 0 0 0 155
2023-03-28 1 13 0 125
2023-03-29 1 13 1 134
2023-03-30 1 8 2 105
2023-03-31 3 6 0 91
Février 2023 41 299 11 257
2023-02-01 3 14 0 101
2023-02-02 2 12 1 97
2023-02-03 0 11 1 88
2023-02-04 1 2 1 98
2023-02-05 2 11 0 88
2023-02-06 1 5 1 94
2023-02-07 1 7 0 105
2023-02-08 0 27 1 119
2023-02-09 1 7 0 106
2023-02-10 1 10 0 115
2023-02-11 1 6 0 124
2023-02-12 0 6 1 120
2023-02-13 3 12 1 181
2023-02-14 0 8 0 122
2023-02-15 2 9 0 150
2023-02-16 0 1 0 143
2023-02-17 1 28 0 225
2023-02-18 2 15 0 41
2023-02-19 3 15 2 54
2023-02-20 1 19 0 106
2023-02-21 4 9 0 154
2023-02-22 1 5 0 239
2023-02-23 3 14 0 257
2023-02-24 0 7 0 240
2023-02-25 3 5 2 132
2023-02-26 4 15 0 143
2023-02-27 0 15 0 158
2023-02-28 1 4 0 134
Janvier 2023 47 368 16 178
2023-01-01 1 7 0 116
2023-01-02 3 29 0 93
2023-01-03 1 10 0 79
2023-01-04 6 15 3 83
2023-01-05 1 2 0 83
2023-01-06 0 3 0 98
2023-01-07 1 4 0 84
2023-01-08 1 3 0 88
2023-01-09 1 5 0 108
2023-01-10 1 8 1 96
2023-01-11 1 11 1 101
2023-01-12 0 10 0 105
2023-01-13 4 21 1 102
2023-01-14 2 8 0 115
2023-01-15 1 19 2 113
2023-01-16 3 18 1 120
2023-01-17 2 35 1 143
2023-01-18 0 3 1 178
2023-01-19 1 4 1 154
2023-01-20 2 5 0 135
2023-01-21 3 11 1 101
2023-01-22 1 24 0 152
2023-01-23 0 11 1 163
2023-01-24 1 14 1 175
2023-01-25 1 11 0 169
2023-01-26 2 7 0 144
2023-01-27 1 18 0 154
2023-01-28 2 10 0 153
2023-01-29 2 13 1 163
2023-01-30 1 15 0 118
2023-01-31 1 14 0 97
* 2022 523 4687 143 298
Décembre 2022 30 309 9 189
2022-12-01 1 7 1 132
2022-12-02 1 6 0 148
2022-12-03 1 8 0 155
2022-12-04 2 5 1 100
2022-12-05 0 7 0 85
2022-12-06 0 10 1 69
2022-12-07 0 5 0 78
2022-12-08 1 3 0 121
2022-12-09 1 4 0 97
2022-12-10 2 7 1 99
2022-12-11 1 10 0 109
2022-12-12 0 11 0 95
2022-12-13 2 22 0 96
2022-12-14 0 13 0 89
2022-12-15 0 8 0 91
2022-12-16 1 16 1 95
2022-12-17 1 24 0 97
2022-12-18 0 7 0 137
2022-12-19 1 11 1 145
2022-12-20 0 5 0 184
2022-12-21 1 10 0 178
2022-12-22 0 10 2 155
2022-12-23 0 8 0 103
2022-12-24 1 6 0 117
2022-12-25 0 5 0 159
2022-12-26 3 11 0 189
2022-12-27 2 18 1 179
2022-12-28 1 10 0 155
2022-12-29 4 19 0 145
2022-12-30 1 10 0 160
2022-12-31 2 13 0 163
Novembre 2022 35 403 13 233
2022-11-01 2 16 2 190
2022-11-02 0 9 1 130
2022-11-03 0 5 0 50
2022-11-04 1 16 1 89
2022-11-05 0 3 0 80
2022-11-06 3 11 0 88
2022-11-07 0 11 1 88
2022-11-08 3 18 0 116
2022-11-09 2 18 1 126
2022-11-10 0 18 0 111
2022-11-11 1 5 0 101
2022-11-12 1 7 0 97
2022-11-13 1 21 1 100
2022-11-14 1 25 0 121
2022-11-15 0 12 0 106
2022-11-16 2 20 1 75
2022-11-17 0 29 0 107
2022-11-18 1 20 0 131
2022-11-19 0 1 0 150
2022-11-20 0 5 0 140
2022-11-21 0 0 1 233
2022-11-22 4 17 0 152
2022-11-23 4 16 0 146
2022-11-24 1 9 0 101
2022-11-25 1 13 0 133
2022-11-26 0 1 0 105
2022-11-27 1 8 2 163
2022-11-28 4 28 2 156
2022-11-29 2 22 0 131
2022-11-30 0 19 0 135
Octobre 2022 39 445 8 237
2022-10-01 0 5 0 35
2022-10-02 2 9 0 34
2022-10-03 0 10 0 130
2022-10-04 0 7 0 61
2022-10-05 1 8 1 96
2022-10-06 0 13 0 112
2022-10-07 2 25 1 26
2022-10-08 1 12 1 22
2022-10-09 1 15 0 22
2022-10-10 4 27 0 33
2022-10-11 0 7 0 89
2022-10-12 0 10 0 86
2022-10-13 1 6 0 106
2022-10-14 0 4 0 102
2022-10-15 0 9 0 116
2022-10-16 3 18 0 111
2022-10-17 0 9 0 133
2022-10-18 4 28 1 154
2022-10-19 3 28 0 114
2022-10-20 4 19 0 159
2022-10-21 3 10 0 90
2022-10-22 1 5 1 157
2022-10-23 1 11 1 183
2022-10-24 1 22 0 237
2022-10-25 2 26 0 195
2022-10-26 1 29 0 132
2022-10-27 0 17 0 222
2022-10-28 0 6 0 194
2022-10-29 0 16 1 233
2022-10-30 2 20 1 234
2022-10-31 2 14 0 201
Septembre 2022 53 434 9 298
Août 2022 44 424 12 146
2022-08-01 2 14 0 76
2022-08-02 1 5 2 73
2022-08-03 2 8 0 66
2022-08-04 0 0 0 72
2022-08-05 3 9 1 68
2022-08-06 0 9 0 63
2022-08-07 0 4 0 72
2022-08-08 1 7 1 81
2022-08-09 0 8 0 71
2022-08-10 2 6 0 63
2022-08-11 0 12 1 72
2022-08-12 4 32 0 77
2022-08-13 2 19 0 74
2022-08-14 1 16 0 73
2022-08-15 1 14 0 78
2022-08-16 1 13 0 87
2022-08-17 2 21 0 79
2022-08-18 1 20 2 73
2022-08-19 1 26 0 86
2022-08-20 2 3 0 103
2022-08-21 1 11 1 145
2022-08-22 0 18 0 84
2022-08-23 5 18 0 82
2022-08-24 1 29 0 81
2022-08-25 3 34 1 83
2022-08-26 1 12 2 103
2022-08-27 1 11 0 129
2022-08-28 3 10 0 146
2022-08-29 1 13 0 129
2022-08-30 1 14 1 19
2022-08-31 1 8 0 19
Juillet 2022 34 387 12 90
2022-07-01 0 20 0 38
2022-07-02 1 7 0 36
2022-07-03 1 6 0 36
2022-07-04 0 10 0 47
2022-07-05 0 4 0 43
2022-07-06 0 6 0 46
2022-07-07 0 1 0 60
2022-07-08 3 10 0 55
2022-07-09 3 17 0 52
2022-07-10 2 13 0 49
2022-07-11 0 4 0 48
2022-07-12 1 5 0 45
2022-07-13 4 23 1 63
2022-07-14 1 17 3 67
2022-07-15 0 6 1 64
2022-07-16 0 1 0 55
2022-07-17 2 9 0 62
2022-07-18 5 37 1 56
2022-07-19 2 12 0 51
2022-07-20 1 41 0 54
2022-07-21 0 17 1 60
2022-07-22 1 16 1 65
2022-07-23 2 14 1 56
2022-07-24 2 16 0 48
2022-07-25 1 17 1 58
2022-07-26 0 13 0 57
2022-07-27 0 12 0 67
2022-07-28 0 17 1 79
2022-07-29 0 6 0 90
2022-07-30 1 1 0 69
2022-07-31 1 9 1 72
Juin 2022 48 407 14 47
2022-06-01 0 17 0 28
2022-06-02 1 34 0 29
2022-06-03 0 3 1 25
2022-06-04 2 17 0 29
2022-06-05 3 20 0 25
2022-06-06 5 20 1 28
2022-06-07 1 21 0 38
2022-06-08 6 23 2 43
2022-06-09 1 12 1 41
2022-06-10 2 23 0 46
2022-06-11 1 16 0 39
2022-06-12 2 13 0 47
2022-06-13 1 11 0 43
2022-06-14 0 12 0 37
2022-06-15 2 6 0 35
2022-06-16 5 11 2 31
2022-06-17 1 17 0 24
2022-06-18 1 19 2 26
2022-06-19 0 13 0 22
2022-06-20 2 13 2 23
2022-06-21 2 10 2 25
2022-06-22 3 17 0 23
2022-06-23 1 8 0 28
2022-06-24 0 5 0 19
2022-06-25 4 11 0 22
2022-06-26 0 3 0 23
2022-06-27 0 8 1 20
2022-06-28 0 9 0 25
2022-06-29 1 5 0 25
2022-06-30 1 10 0 26
Mai 2022 51 429 12 49
2022-05-01 2 21 0 32
2022-05-02 4 21 1 35
2022-05-03 2 12 0 30
2022-05-04 0 14 0 32
2022-05-05 1 4 1 25
2022-05-06 1 4 0 29
2022-05-07 5 13 0 46
2022-05-08 1 10 1 31
2022-05-09 1 19 0 49
2022-05-10 1 13 1 33
2022-05-11 0 2 0 34
2022-05-12 2 8 0 28
2022-05-13 0 8 0 25
2022-05-14 0 5 0 27
2022-05-15 3 8 2 27
2022-05-16 2 11 0 32
2022-05-17 2 21 0 25
2022-05-18 1 18 0 27
2022-05-19 3 11 2 27
2022-05-20 2 32 0 29
2022-05-21 0 7 0 22
2022-05-22 3 13 2 25
2022-05-23 1 12 0 30
2022-05-24 2 19 1 33
2022-05-25 0 25 1 34
2022-05-26 1 5 0 31
2022-05-27 4 15 0 30
2022-05-28 3 28 0 39
2022-05-29 2 3 0 36
2022-05-30 1 42 0 33
2022-05-31 1 5 0 30
Avril 2022 54 381 14 47
Mars 2022 51 320 18 57
2022-03-01 2 17 0 57
2022-03-02 1 12 0 54
2022-03-03 1 15 1 52
2022-03-04 2 9 3 50
2022-03-05 3 9 1 50
2022-03-06 0 5 0 43
2022-03-07 4 15 2 37
2022-03-08 0 2 0 34
2022-03-09 1 3 1 25
2022-03-10 1 9 1 22
2022-03-11 1 5 0 25
2022-03-12 2 14 1 25
2022-03-13 3 18 0 32
2022-03-14 3 17 0 33
2022-03-15 0 6 0 20
2022-03-16 1 9 0 26
2022-03-17 0 5 0 28
2022-03-18 1 4 1 24
2022-03-19 3 15 1 26
2022-03-20 2 10 0 28
2022-03-21 2 15 0 27
2022-03-22 1 21 0 33
2022-03-23 1 5 0 36
2022-03-24 3 10 0 28
2022-03-25 1 16 0 25
2022-03-26 1 3 1 24
2022-03-27 3 13 2 26
2022-03-28 2 14 0 31
2022-03-29 0 6 0 22
2022-03-30 2 11 2 32
2022-03-31 4 7 1 32
Février 2022 42 343 8 55
2022-02-01 3 16 0 30
2022-02-02 2 28 0 28
2022-02-03 4 20 1 25
2022-02-04 0 8 0 24
2022-02-05 1 16 0 24
2022-02-06 1 16 1 27
2022-02-07 3 13 0 27
2022-02-08 3 13 1 46
2022-02-09 0 17 0 24
2022-02-10 0 2 0 20
2022-02-11 0 22 2 22
2022-02-12 0 16 0 33
2022-02-13 0 2 0 30
2022-02-14 2 11 0 29
2022-02-15 2 11 0 32
2022-02-16 2 14 0 30
2022-02-17 1 14 0 30
2022-02-18 2 6 0 31
2022-02-19 3 6 0 26
2022-02-20 2 24 0 31
2022-02-21 1 11 0 33
2022-02-22 2 8 1 28
2022-02-23 2 16 0 31
2022-02-24 1 3 1 26
2022-02-25 2 4 1 25
2022-02-26 0 5 0 25
2022-02-27 2 10 0 55
2022-02-28 1 11 0 49
Janvier 2022 42 405 14 71
2022-01-01 0 3 1 28
2022-01-02 0 3 0 24
2022-01-03 0 6 0 22
2022-01-04 0 3 0 30
2022-01-05 0 12 0 25
2022-01-06 1 7 0 23
2022-01-07 1 7 1 24
2022-01-08 4 11 1 26
2022-01-09 3 12 2 30
2022-01-10 3 12 0 30
2022-01-11 0 10 0 26
2022-01-12 0 11 0 27
2022-01-13 1 11 0 25
2022-01-14 0 8 0 22
2022-01-15 1 12 0 32
2022-01-16 1 5 0 26
2022-01-17 4 31 1 25
2022-01-18 1 17 1 28
2022-01-19 1 15 0 24
2022-01-20 6 16 0 26
2022-01-21 1 16 0 26
2022-01-22 1 16 0 23
2022-01-23 1 18 1 25
2022-01-24 0 7 0 24
