Sommaire mensuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
---|---|---|---|---|
2024 | 374 | 3183 | 387 | 478 |
Novembre 2024 | 10 | 92 | 11 | 114 |
Octobre 2024 | 47 | 421 | 60 | 233 |
Septembre 2024 | 47 | 311 | 57 | 235 |
2024-09-01 | 1 | 11 | 4 | 154 |
2024-09-02 | 1 | 5 | 1 | 82 |
2024-09-03 | 1 | 9 | 3 | 66 |
2024-09-04 | 1 | 7 | 1 | 109 |
2024-09-05 | 0 | 7 | 2 | 81 |
2024-09-06 | 1 | 6 | 1 | 98 |
2024-09-07 | 3 | 6 | 3 | 101 |
2024-09-08 | 1 | 9 | 2 | 140 |
2024-09-09 | 4 | 12 | 1 | 181 |
2024-09-10 | 1 | 13 | 2 | 207 |
2024-09-11 | 2 | 16 | 1 | 213 |
2024-09-12 | 2 | 10 | 3 | 209 |
2024-09-13 | 1 | 13 | 2 | 165 |
2024-09-14 | 0 | 6 | 2 | 215 |
2024-09-15 | 0 | 10 | 0 | 218 |
2024-09-16 | 4 | 31 | 1 | 155 |
2024-09-17 | 2 | 22 | 1 | 143 |
2024-09-18 | 1 | 22 | 5 | 141 |
2024-09-19 | 0 | 2 | 2 | 154 |
2024-09-20 | 0 | 2 | 2 | 205 |
2024-09-21 | 2 | 7 | 1 | 159 |
2024-09-22 | 1 | 4 | 0 | 235 |
2024-09-23 | 1 | 13 | 2 | 140 |
2024-09-24 | 2 | 6 | 3 | 154 |
2024-09-25 | 2 | 7 | 1 | 187 |
2024-09-26 | 4 | 12 | 3 | 229 |
2024-09-27 | 1 | 7 | 5 | 198 |
2024-09-28 | 2 | 5 | 0 | 193 |
2024-09-29 | 3 | 4 | 1 | 170 |
2024-09-30 | 3 | 27 | 2 | 159 |
Août 2024 | 16 | 204 | 63 | 337 |
Juillet 2024 | 26 | 215 | 29 | 478 |
Juin 2024 | 40 | 374 | 10 | 447 |
2024-06-01 | 2 | 8 | 1 | 143 |
2024-06-02 | 0 | 5 | 0 | 141 |
2024-06-03 | 3 | 28 | 0 | 269 |
2024-06-04 | 1 | 16 | 2 | 447 |
2024-06-05 | 4 | 16 | 0 | 181 |
2024-06-06 | 0 | 4 | 0 | 191 |
2024-06-07 | 1 | 14 | 1 | 170 |
2024-06-08 | 2 | 6 | 1 | 226 |
2024-06-09 | 2 | 18 | 0 | 258 |
2024-06-10 | 1 | 4 | 0 | 255 |
2024-06-11 | 0 | 3 | 1 | 230 |
2024-06-12 | 1 | 11 | 1 | 397 |
2024-06-13 | 1 | 29 | 0 | 413 |
2024-06-14 | 1 | 13 | 0 | 422 |
2024-06-15 | 1 | 7 | 1 | 411 |
2024-06-16 | 1 | 11 | 0 | 396 |
2024-06-17 | 1 | 7 | 0 | 187 |
2024-06-18 | 3 | 14 | 0 | 185 |
2024-06-19 | 1 | 23 | 0 | 234 |
2024-06-20 | 2 | 20 | 1 | 298 |
2024-06-21 | 1 | 6 | 0 | 194 |
2024-06-22 | 2 | 8 | 0 | 125 |
2024-06-23 | 2 | 18 | 0 | 130 |
2024-06-24 | 1 | 23 | 1 | 146 |
2024-06-25 | 1 | 15 | 0 | 109 |
2024-06-26 | 2 | 6 | 0 | 153 |
2024-06-27 | 0 | 4 | 0 | 133 |
2024-06-28 | 2 | 20 | 0 | 132 |
2024-06-29 | 0 | 7 | 0 | 150 |
2024-06-30 | 1 | 10 | 0 | 135 |
Mai 2024 | 33 | 304 | 13 | 333 |
Avril 2024 | 50 | 369 | 14 | 335 |
2024-04-01 | 1 | 10 | 0 | 23 |
2024-04-02 | 2 | 9 | 0 | 44 |
2024-04-03 | 1 | 29 | 1 | 260 |
2024-04-04 | 4 | 17 | 2 | 252 |
2024-04-05 | 1 | 3 | 3 | 107 |
2024-04-06 | 1 | 11 | 0 | 94 |
2024-04-07 | 2 | 8 | 0 | 54 |
2024-04-08 | 4 | 13 | 1 | 54 |
2024-04-09 | 2 | 10 | 0 | 72 |
2024-04-10 | 2 | 21 | 2 | 104 |
2024-04-11 | 2 | 5 | 0 | 85 |
2024-04-12 | 0 | 13 | 0 | 95 |
2024-04-13 | 0 | 8 | 0 | 112 |
2024-04-14 | 0 | 8 | 0 | 107 |
2024-04-15 | 3 | 21 | 0 | 122 |
2024-04-16 | 1 | 12 | 1 | 174 |
2024-04-17 | 1 | 23 | 1 | 169 |
2024-04-18 | 1 | 14 | 0 | 207 |
2024-04-19 | 2 | 18 | 0 | 302 |
2024-04-20 | 2 | 11 | 0 | 335 |
2024-04-21 | 1 | 8 | 0 | 96 |
2024-04-22 | 2 | 13 | 0 | 81 |
2024-04-23 | 1 | 6 | 0 | 169 |
2024-04-24 | 4 | 16 | 0 | 160 |
2024-04-25 | 1 | 14 | 0 | 308 |
2024-04-26 | 4 | 9 | 0 | 312 |
2024-04-27 | 1 | 7 | 2 | 332 |
2024-04-28 | 1 | 2 | 0 | 40 |
2024-04-29 | 1 | 12 | 1 | 93 |
2024-04-30 | 2 | 18 | 0 | 143 |
Mars 2024 | 36 | 264 | 11 | 282 |
Février 2024 | 27 | 272 | 108 | 205 |
Janvier 2024 | 42 | 357 | 11 | 259 |
2024-01-01 | 3 | 14 | 1 | 129 |
2024-01-02 | 1 | 9 | 0 | 92 |
2024-01-03 | 1 | 9 | 0 | 259 |
2024-01-04 | 4 | 48 | 1 | 156 |
2024-01-05 | 0 | 16 | 1 | 159 |
2024-01-06 | 1 | 7 | 0 | 147 |
2024-01-07 | 3 | 29 | 0 | 122 |
2024-01-08 | 2 | 9 | 1 | 121 |
2024-01-09 | 2 | 5 | 1 | 83 |
2024-01-10 | 1 | 14 | 0 | 69 |
2024-01-11 | 1 | 9 | 0 | 63 |
2024-01-12 | 0 | 8 | 0 | 67 |
2024-01-13 | 0 | 7 | 1 | 71 |
2024-01-14 | 2 | 22 | 1 | 78 |
2024-01-15 | 1 | 4 | 0 | 112 |
2024-01-16 | 3 | 5 | 1 | 119 |
2024-01-17 | 3 | 19 | 0 | 174 |
2024-01-18 | 2 | 14 | 0 | 205 |
2024-01-19 | 0 | 1 | 0 | 238 |
2024-01-20 | 0 | 6 | 0 | 203 |
2024-01-21 | 0 | 6 | 0 | 178 |
2024-01-22 | 0 | 3 | 0 | 174 |
2024-01-23 | 0 | 6 | 0 | 223 |
2024-01-24 | 1 | 3 | 0 | 211 |
2024-01-25 | 1 | 3 | 0 | 126 |
2024-01-26 | 1 | 17 | 0 | 129 |
2024-01-27 | 1 | 8 | 0 | 81 |
2024-01-28 | 6 | 15 | 2 | 85 |
2024-01-29 | 0 | 20 | 0 | 142 |
2024-01-30 | 2 | 6 | 0 | 108 |
2024-01-31 | 0 | 15 | 1 | 119 |
2023 | 535 | 4524 | 142 | 264 |
Décembre 2023 | 36 | 306 | 10 | 262 |
2023-12-01 | 1 | 19 | 0 | 191 |
2023-12-02 | 2 | 8 | 0 | 98 |
2023-12-03 | 1 | 11 | 1 | 89 |
2023-12-04 | 2 | 22 | 0 | 158 |
2023-12-05 | 0 | 22 | 1 | 262 |
2023-12-06 | 2 | 26 | 0 | 124 |
2023-12-07 | 2 | 11 | 0 | 165 |
2023-12-08 | 1 | 2 | 0 | 145 |
2023-12-09 | 0 | 3 | 1 | 203 |
2023-12-10 | 1 | 9 | 0 | 104 |
2023-12-11 | 1 | 13 | 1 | 82 |
2023-12-12 | 0 | 12 | 0 | 73 |
2023-12-13 | 6 | 22 | 1 | 70 |
2023-12-14 | 4 | 17 | 0 | 87 |
2023-12-15 | 1 | 9 | 0 | 66 |
2023-12-16 | 1 | 10 | 0 | 37 |
2023-12-17 | 0 | 10 | 2 | 44 |
2023-12-18 | 1 | 9 | 0 | 77 |
2023-12-19 | 1 | 2 | 0 | 115 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2023-12-21 | 0 | 1 | 0 | 170 |
2023-12-22 | 0 | 2 | 0 | 181 |
2023-12-23 | 0 | 2 | 0 | 171 |
2023-12-24 | 1 | 13 | 0 | 186 |
2023-12-25 | 0 | 6 | 0 | 230 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 1 | 219 |
2023-12-27 | 1 | 2 | 0 | 204 |
2023-12-28 | 0 | 6 | 1 | 109 |
2023-12-29 | 4 | 17 | 0 | 109 |
2023-12-30 | 1 | 7 | 1 | 95 |
2023-12-31 | 2 | 13 | 0 | 116 |
Novembre 2023 | 60 | 416 | 13 | 210 |
Octobre 2023 | 35 | 267 | 13 | 261 |
Septembre 2023 | 45 | 376 | 9 | 178 |
Août 2023 | 36 | 360 | 9 | 244 |
Juillet 2023 | 50 | 501 | 11 | 201 |
2023-07-01 | 1 | 4 | 0 | 91 |
2023-07-02 | 4 | 16 | 1 | 93 |
2023-07-03 | 1 | 23 | 0 | 94 |
2023-07-04 | 4 | 22 | 0 | 102 |
2023-07-05 | 1 | 25 | 0 | 107 |
2023-07-06 | 1 | 22 | 0 | 105 |
2023-07-07 | 0 | 9 | 0 | 107 |
2023-07-08 | 0 | 18 | 0 | 92 |
2023-07-09 | 3 | 31 | 0 | 102 |
2023-07-10 | 0 | 7 | 1 | 89 |
2023-07-11 | 1 | 9 | 1 | 82 |
2023-07-12 | 5 | 15 | 1 | 90 |
2023-07-13 | 2 | 19 | 0 | 88 |
2023-07-14 | 0 | 12 | 0 | 98 |
2023-07-15 | 1 | 18 | 0 | 109 |
2023-07-16 | 5 | 23 | 1 | 128 |
2023-07-17 | 1 | 12 | 0 | 134 |
2023-07-18 | 4 | 27 | 1 | 164 |
2023-07-19 | 1 | 19 | 1 | 185 |
2023-07-20 | 0 | 7 | 0 | 191 |
2023-07-21 | 5 | 18 | 0 | 145 |
2023-07-22 | 0 | 14 | 0 | 91 |
2023-07-23 | 2 | 15 | 1 | 71 |
2023-07-24 | 2 | 18 | 0 | 69 |
2023-07-25 | 0 | 9 | 1 | 125 |
2023-07-26 | 0 | 9 | 0 | 201 |
2023-07-27 | 1 | 14 | 0 | 142 |
2023-07-28 | 1 | 14 | 1 | 169 |
2023-07-29 | 2 | 18 | 0 | 133 |
2023-07-30 | 2 | 20 | 0 | 88 |
2023-07-31 | 0 | 14 | 1 | 130 |
Juin 2023 | 39 | 410 | 9 | 215 |
Mai 2023 | 55 | 422 | 14 | 264 |
Avril 2023 | 54 | 465 | 17 | 209 |
2023-04-01 | 2 | 9 | 0 | 79 |
2023-04-02 | 4 | 27 | 1 | 84 |
2023-04-03 | 3 | 30 | 1 | 99 |
2023-04-04 | 2 | 14 | 0 | 101 |
2023-04-05 | 7 | 10 | 0 | 91 |
2023-04-06 | 2 | 33 | 1 | 91 |
2023-04-07 | 0 | 16 | 0 | 82 |
2023-04-08 | 2 | 13 | 1 | 124 |
2023-04-09 | 0 | 6 | 0 | 120 |
2023-04-10 | 1 | 9 | 2 | 157 |
2023-04-11 | 1 | 15 | 0 | 111 |
2023-04-12 | 2 | 23 | 0 | 133 |
2023-04-13 | 0 | 10 | 1 | 144 |
2023-04-14 | 1 | 16 | 0 | 145 |
2023-04-15 | 3 | 15 | 0 | 107 |
2023-04-16 | 2 | 6 | 0 | 111 |
2023-04-17 | 4 | 30 | 0 | 122 |
2023-04-18 | 0 | 12 | 1 | 132 |
2023-04-19 | 1 | 12 | 0 | 166 |
2023-04-20 | 1 | 19 | 0 | 209 |
2023-04-21 | 3 | 21 | 0 | 181 |
2023-04-22 | 0 | 17 | 2 | 172 |
2023-04-23 | 1 | 12 | 1 | 171 |
2023-04-24 | 3 | 30 | 0 | 168 |
2023-04-25 | 0 | 11 | 0 | 171 |
2023-04-26 | 4 | 12 | 3 | 155 |
2023-04-27 | 1 | 11 | 1 | 118 |
2023-04-28 | 2 | 11 | 0 | 112 |
2023-04-29 | 1 | 9 | 1 | 95 |
2023-04-30 | 1 | 6 | 1 | 100 |
Mars 2023 | 37 | 334 | 10 | 244 |
Février 2023 | 41 | 299 | 11 | 257 |
Janvier 2023 | 47 | 368 | 16 | 178 |
2023-01-01 | 1 | 7 | 0 | 116 |
2023-01-02 | 3 | 29 | 0 | 93 |
2023-01-03 | 1 | 10 | 0 | 79 |
2023-01-04 | 6 | 15 | 3 | 83 |
2023-01-05 | 1 | 2 | 0 | 83 |
2023-01-06 | 0 | 3 | 0 | 98 |
2023-01-07 | 1 | 4 | 0 | 84 |
2023-01-08 | 1 | 3 | 0 | 88 |
2023-01-09 | 1 | 5 | 0 | 108 |
2023-01-10 | 1 | 8 | 1 | 96 |
2023-01-11 | 1 | 11 | 1 | 101 |
2023-01-12 | 0 | 10 | 0 | 105 |
2023-01-13 | 4 | 21 | 1 | 102 |
2023-01-14 | 2 | 8 | 0 | 115 |
2023-01-15 | 1 | 19 | 2 | 113 |
2023-01-16 | 3 | 18 | 1 | 120 |
2023-01-17 | 2 | 35 | 1 | 143 |
2023-01-18 | 0 | 3 | 1 | 178 |
2023-01-19 | 1 | 4 | 1 | 154 |
2023-01-20 | 2 | 5 | 0 | 135 |
2023-01-21 | 3 | 11 | 1 | 101 |
2023-01-22 | 1 | 24 | 0 | 152 |
2023-01-23 | 0 | 11 | 1 | 163 |
2023-01-24 | 1 | 14 | 1 | 175 |
2023-01-25 | 1 | 11 | 0 | 169 |
2023-01-26 | 2 | 7 | 0 | 144 |
2023-01-27 | 1 | 18 | 0 | 154 |
2023-01-28 | 2 | 10 | 0 | 153 |
2023-01-29 | 2 | 13 | 1 | 163 |
2023-01-30 | 1 | 15 | 0 | 118 |
2023-01-31 | 1 | 14 | 0 | 97 |
2022 | 523 | 4687 | 143 | 298 |
Décembre 2022 | 30 | 309 | 9 | 189 |
2022-12-01 | 1 | 7 | 1 | 132 |
2022-12-02 | 1 | 6 | 0 | 148 |
2022-12-03 | 1 | 8 | 0 | 155 |
2022-12-04 | 2 | 5 | 1 | 100 |
2022-12-05 | 0 | 7 | 0 | 85 |
2022-12-06 | 0 | 10 | 1 | 69 |
2022-12-07 | 0 | 5 | 0 | 78 |
2022-12-08 | 1 | 3 | 0 | 121 |
2022-12-09 | 1 | 4 | 0 | 97 |
2022-12-10 | 2 | 7 | 1 | 99 |
2022-12-11 | 1 | 10 | 0 | 109 |
2022-12-12 | 0 | 11 | 0 | 95 |
2022-12-13 | 2 | 22 | 0 | 96 |
2022-12-14 | 0 | 13 | 0 | 89 |
2022-12-15 | 0 | 8 | 0 | 91 |
2022-12-16 | 1 | 16 | 1 | 95 |
2022-12-17 | 1 | 24 | 0 | 97 |
2022-12-18 | 0 | 7 | 0 | 137 |
2022-12-19 | 1 | 11 | 1 | 145 |
2022-12-20 | 0 | 5 | 0 | 184 |
2022-12-21 | 1 | 10 | 0 | 178 |
2022-12-22 | 0 | 10 | 2 | 155 |
2022-12-23 | 0 | 8 | 0 | 103 |
2022-12-24 | 1 | 6 | 0 | 117 |
2022-12-25 | 0 | 5 | 0 | 159 |
2022-12-26 | 3 | 11 | 0 | 189 |
2022-12-27 | 2 | 18 | 1 | 179 |
2022-12-28 | 1 | 10 | 0 | 155 |
2022-12-29 | 4 | 19 | 0 | 145 |
2022-12-30 | 1 | 10 | 0 | 160 |
2022-12-31 | 2 | 13 | 0 | 163 |
Novembre 2022 | 35 | 403 | 13 | 233 |
Octobre 2022 | 39 | 445 | 8 | 237 |
2022-10-01 | 0 | 5 | 0 | 35 |
2022-10-02 | 2 | 9 | 0 | 34 |
2022-10-03 | 0 | 10 | 0 | 130 |
2022-10-04 | 0 | 7 | 0 | 61 |
2022-10-05 | 1 | 8 | 1 | 96 |
2022-10-06 | 0 | 13 | 0 | 112 |
2022-10-07 | 2 | 25 | 1 | 26 |
2022-10-08 | 1 | 12 | 1 | 22 |
2022-10-09 | 1 | 15 | 0 | 22 |
2022-10-10 | 4 | 27 | 0 | 33 |
2022-10-11 | 0 | 7 | 0 | 89 |
2022-10-12 | 0 | 10 | 0 | 86 |
2022-10-13 | 1 | 6 | 0 | 106 |
2022-10-14 | 0 | 4 | 0 | 102 |
2022-10-15 | 0 | 9 | 0 | 116 |
2022-10-16 | 3 | 18 | 0 | 111 |
2022-10-17 | 0 | 9 | 0 | 133 |
2022-10-18 | 4 | 28 | 1 | 154 |
2022-10-19 | 3 | 28 | 0 | 114 |
2022-10-20 | 4 | 19 | 0 | 159 |
2022-10-21 | 3 | 10 | 0 | 90 |
2022-10-22 | 1 | 5 | 1 | 157 |
2022-10-23 | 1 | 11 | 1 | 183 |
2022-10-24 | 1 | 22 | 0 | 237 |
2022-10-25 | 2 | 26 | 0 | 195 |
2022-10-26 | 1 | 29 | 0 | 132 |
2022-10-27 | 0 | 17 | 0 | 222 |
2022-10-28 | 0 | 6 | 0 | 194 |
2022-10-29 | 0 | 16 | 1 | 233 |
2022-10-30 | 2 | 20 | 1 | 234 |
2022-10-31 | 2 | 14 | 0 | 201 |
Septembre 2022 | 53 | 434 | 9 | 298 |
Août 2022 | 44 | 424 | 12 | 146 |
2022-08-01 | 2 | 14 | 0 | 76 |
2022-08-02 | 1 | 5 | 2 | 73 |
2022-08-03 | 2 | 8 | 0 | 66 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2022-08-05 | 3 | 9 | 1 | 68 |
2022-08-06 | 0 | 9 | 0 | 63 |
2022-08-07 | 0 | 4 | 0 | 72 |
2022-08-08 | 1 | 7 | 1 | 81 |
2022-08-09 | 0 | 8 | 0 | 71 |
2022-08-10 | 2 | 6 | 0 | 63 |
2022-08-11 | 0 | 12 | 1 | 72 |
2022-08-12 | 4 | 32 | 0 | 77 |
2022-08-13 | 2 | 19 | 0 | 74 |
2022-08-14 | 1 | 16 | 0 | 73 |
2022-08-15 | 1 | 14 | 0 | 78 |
2022-08-16 | 1 | 13 | 0 | 87 |
2022-08-17 | 2 | 21 | 0 | 79 |
2022-08-18 | 1 | 20 | 2 | 73 |
2022-08-19 | 1 | 26 | 0 | 86 |
2022-08-20 | 2 | 3 | 0 | 103 |
2022-08-21 | 1 | 11 | 1 | 145 |
2022-08-22 | 0 | 18 | 0 | 84 |
2022-08-23 | 5 | 18 | 0 | 82 |
2022-08-24 | 1 | 29 | 0 | 81 |
2022-08-25 | 3 | 34 | 1 | 83 |
2022-08-26 | 1 | 12 | 2 | 103 |
2022-08-27 | 1 | 11 | 0 | 129 |
2022-08-28 | 3 | 10 | 0 | 146 |
2022-08-29 | 1 | 13 | 0 | 129 |
2022-08-30 | 1 | 14 | 1 | 19 |
2022-08-31 | 1 | 8 | 0 | 19 |
Juillet 2022 | 34 | 387 | 12 | 90 |
2022-07-01 | 0 | 20 | 0 | 38 |
2022-07-02 | 1 | 7 | 0 | 36 |
2022-07-03 | 1 | 6 | 0 | 36 |
2022-07-04 | 0 | 10 | 0 | 47 |
2022-07-05 | 0 | 4 | 0 | 43 |
2022-07-06 | 0 | 6 | 0 | 46 |
2022-07-07 | 0 | 1 | 0 | 60 |
2022-07-08 | 3 | 10 | 0 | 55 |
2022-07-09 | 3 | 17 | 0 | 52 |
2022-07-10 | 2 | 13 | 0 | 49 |
2022-07-11 | 0 | 4 | 0 | 48 |
2022-07-12 | 1 | 5 | 0 | 45 |
2022-07-13 | 4 | 23 | 1 | 63 |
2022-07-14 | 1 | 17 | 3 | 67 |
2022-07-15 | 0 | 6 | 1 | 64 |
2022-07-16 | 0 | 1 | 0 | 55 |
2022-07-17 | 2 | 9 | 0 | 62 |
2022-07-18 | 5 | 37 | 1 | 56 |
2022-07-19 | 2 | 12 | 0 | 51 |
2022-07-20 | 1 | 41 | 0 | 54 |
2022-07-21 | 0 | 17 | 1 | 60 |
2022-07-22 | 1 | 16 | 1 | 65 |
2022-07-23 | 2 | 14 | 1 | 56 |
2022-07-24 | 2 | 16 | 0 | 48 |
2022-07-25 | 1 | 17 | 1 | 58 |
2022-07-26 | 0 | 13 | 0 | 57 |
2022-07-27 | 0 | 12 | 0 | 67 |
2022-07-28 | 0 | 17 | 1 | 79 |
2022-07-29 | 0 | 6 | 0 | 90 |
2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 69 |
2022-07-31 | 1 | 9 | 1 | 72 |
Juin 2022 | 48 | 407 | 14 | 47 |
Mai 2022 | 51 | 429 | 12 | 49 |
2022-05-01 | 2 | 21 | 0 | 32 |
2022-05-02 | 4 | 21 | 1 | 35 |
2022-05-03 | 2 | 12 | 0 | 30 |
2022-05-04 | 0 | 14 | 0 | 32 |
2022-05-05 | 1 | 4 | 1 | 25 |
2022-05-06 | 1 | 4 | 0 | 29 |
2022-05-07 | 5 | 13 | 0 | 46 |
2022-05-08 | 1 | 10 | 1 | 31 |
2022-05-09 | 1 | 19 | 0 | 49 |
2022-05-10 | 1 | 13 | 1 | 33 |
2022-05-11 | 0 | 2 | 0 | 34 |
2022-05-12 | 2 | 8 | 0 | 28 |
2022-05-13 | 0 | 8 | 0 | 25 |
2022-05-14 | 0 | 5 | 0 | 27 |
2022-05-15 | 3 | 8 | 2 | 27 |
2022-05-16 | 2 | 11 | 0 | 32 |
2022-05-17 | 2 | 21 | 0 | 25 |
2022-05-18 | 1 | 18 | 0 | 27 |
2022-05-19 | 3 | 11 | 2 | 27 |
2022-05-20 | 2 | 32 | 0 | 29 |
2022-05-21 | 0 | 7 | 0 | 22 |
2022-05-22 | 3 | 13 | 2 | 25 |
2022-05-23 | 1 | 12 | 0 | 30 |
2022-05-24 | 2 | 19 | 1 | 33 |
2022-05-25 | 0 | 25 | 1 | 34 |
2022-05-26 | 1 | 5 | 0 | 31 |
2022-05-27 | 4 | 15 | 0 | 30 |
2022-05-28 | 3 | 28 | 0 | 39 |
2022-05-29 | 2 | 3 | 0 | 36 |
2022-05-30 | 1 | 42 | 0 | 33 |
2022-05-31 | 1 | 5 | 0 | 30 |
Avril 2022 | 54 | 381 | 14 | 47 |
Mars 2022 | 51 | 320 | 18 | 57 |
Février 2022 | 42 | 343 | 8 | 55 |
2022-02-01 | 3 | 16 | 0 | 30 |
2022-02-02 | 2 | 28 | 0 | 28 |
2022-02-03 | 4 | 20 | 1 | 25 |
2022-02-04 | 0 | 8 | 0 | 24 |
2022-02-05 | 1 | 16 | 0 | 24 |
2022-02-06 | 1 | 16 | 1 | 27 |
2022-02-07 | 3 | 13 | 0 | 27 |
2022-02-08 | 3 | 13 | 1 | 46 |
2022-02-09 | 0 | 17 | 0 | 24 |
2022-02-10 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2022-02-11 | 0 | 22 | 2 | 22 |
2022-02-12 | 0 | 16 | 0 | 33 |
2022-02-13 | 0 | 2 | 0 | 30 |
2022-02-14 | 2 | 11 | 0 | 29 |
2022-02-15 | 2 | 11 | 0 | 32 |
2022-02-16 | 2 | 14 | 0 | 30 |
2022-02-17 | 1 | 14 | 0 | 30 |
2022-02-18 | 2 | 6 | 0 | 31 |
2022-02-19 | 3 | 6 | 0 | 26 |
2022-02-20 | 2 | 24 | 0 | 31 |
2022-02-21 | 1 | 11 | 0 | 33 |
2022-02-22 | 2 | 8 | 1 | 28 |
2022-02-23 | 2 | 16 | 0 | 31 |
2022-02-24 | 1 | 3 | 1 | 26 |
2022-02-25 | 2 | 4 | 1 | 25 |
2022-02-26 | 0 | 5 | 0 | 25 |
2022-02-27 | 2 | 10 | 0 | 55 |
2022-02-28 | 1 | 11 | 0 | 49 |
Janvier 2022 | 42 | 405 | 14 | 71 |
2022-01-01 | 0 | 3 | 1 | 28 |
2022-01-02 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2022-01-03 | 0 | 6 | 0 | 22 |
2022-01-04 | 0 | 3 | 0 | 30 |
2022-01-05 | 0 | 12 | 0 | 25 |
2022-01-06 | 1 | 7 | 0 | 23 |
2022-01-07 | 1 | 7 | 1 | 24 |
2022-01-08 | 4 | 11 | 1 | 26 |
2022-01-09 | 3 | 12 | 2 | 30 |
2022-01-10 | 3 | 12 | 0 | 30 |
2022-01-11 | 0 | 10 | 0 | 26 |
2022-01-12 | 0 | 11 | 0 | 27 |
2022-01-13 | 1 | 11 | 0 | 25 |
2022-01-14 | 0 | 8 | 0 | 22 |
2022-01-15 | 1 | 12 | 0 | 32 |
2022-01-16 | 1 | 5 | 0 | 26 |
2022-01-17 | 4 | 31 | 1 | 25 |
2022-01-18 | 1 | 17 | 1 | 28 |
2022-01-19 | 1 | 15 | 0 | 24 |
2022-01-20 | 6 | 16 | 0 | 26 |
2022-01-21 | 1 | 16 | 0 | 26 |
2022-01-22 | 1 | 16 | 0 | 23 |
2022-01-23 | 1 | 18 | 1 | 25 |
2022-01-24 | 0 | 7 | 0 | 24 |
2022-01-25 | 4 | 15 | 0 | 24 |
2022-01-26 | 2 | 12 | 2 | 27 |
2022-01-27 | 1 | 19 | 1 | 34 |
2022-01-28 | 1 | 8 | 2 | 71 |
2022-01-29 | 2 | 32 | 0 | 45 |
2022-01-30 | 0 | 21 | 0 | 53 |
2022-01-31 | 2 | 29 | 1 | 25 |
2021 | 489 | 5551 | 328 | 320 |
Décembre 2021 | 18 | 244 | 3 | 114 |
2021-12-01 | 0 | 5 | 0 | 99 |
2021-12-02 | 0 | 5 | 0 | 114 |
2021-12-03 | 0 | 8 | 0 | 112 |
2021-12-04 | 0 | 4 | 0 | 96 |
2021-12-05 | 0 | 4 | 0 | 94 |
2021-12-06 | 0 | 3 | 0 | 87 |
2021-12-07 | 1 | 28 | 0 | 98 |
2021-12-08 | 1 | 10 | 0 | 33 |
2021-12-09 | 0 | 6 | 0 | 27 |
2021-12-10 | 0 | 7 | 0 | 27 |
2021-12-11 | 0 | 3 | 0 | 25 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-12-13 | 0 | 5 | 1 | 31 |
2021-12-14 | 0 | 4 | 0 | 27 |
2021-12-15 | 2 | 10 | 0 | 27 |
2021-12-16 | 0 | 5 | 1 | 34 |
2021-12-17 | 1 | 7 | 0 | 30 |
2021-12-18 | 2 | 11 | 1 | 31 |
2021-12-19 | 2 | 11 | 0 | 32 |
2021-12-20 | 1 | 7 | 0 | 30 |
2021-12-21 | 1 | 13 | 0 | 24 |
2021-12-22 | 2 | 23 | 0 | 25 |
2021-12-23 | 2 | 19 | 0 | 21 |
2021-12-24 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2021-12-25 | 0 | 8 | 0 | 24 |
2021-12-26 | 0 | 4 | 0 | 26 |
2021-12-27 | 0 | 4 | 0 | 22 |
2021-12-28 | 1 | 3 | 0 | 25 |
2021-12-29 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2021-12-30 | 1 | 12 | 0 | 24 |
2021-12-31 | 1 | 11 | 0 | 21 |
Novembre 2021 | 39 | 307 | 18 | 305 |
Octobre 2021 | 40 | 428 | 15 | 277 |
2021-10-01 | 0 | 8 | 1 | 109 |
2021-10-02 | 0 | 7 | 0 | 134 |
2021-10-03 | 5 | 23 | 1 | 146 |
2021-10-04 | 1 | 21 | 1 | 199 |
2021-10-05 | 3 | 25 | 0 | 113 |
2021-10-06 | 2 | 25 | 1 | 121 |
2021-10-07 | 2 | 35 | 0 | 120 |
2021-10-08 | 0 | 34 | 1 | 162 |
2021-10-09 | 0 | 12 | 1 | 129 |
2021-10-10 | 4 | 13 | 0 | 170 |
2021-10-11 | 3 | 21 | 0 | 147 |
2021-10-12 | 0 | 11 | 1 | 113 |
2021-10-13 | 0 | 8 | 2 | 160 |
2021-10-14 | 2 | 13 | 1 | 146 |
2021-10-15 | 1 | 11 | 0 | 178 |
2021-10-16 | 0 | 11 | 1 | 101 |
2021-10-17 | 4 | 17 | 0 | 243 |
2021-10-18 | 2 | 19 | 0 | 134 |
2021-10-19 | 1 | 14 | 1 | 163 |
2021-10-20 | 0 | 18 | 0 | 196 |
2021-10-21 | 1 | 2 | 0 | 128 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 1 | 127 |
2021-10-23 | 1 | 12 | 0 | 277 |
2021-10-24 | 1 | 26 | 0 | 190 |
